Ke stažení rozpis závodu (pdf, anglicky) a startovní listina.
Ke stažení změna 3. etapy – Sdělení II. (Communication II.) (pdf, anglicky).
St.č. | Kód UCI | Příjmení | Jméno | Státní příslušnost | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZE19940409 | URBÁŠEK | Jan | CZE | ČR |
2 | CZE19940213 | MATĚJŮ | Šimon | CZE | ČR |
3 | CZE19950830 | *FIALA | Petr | CZE | ČR |
4 | CZE19941117 | KUKRLE | Michael | CZE | ČR |
5 | CZE19940222 | DOLEŽEL | Radovan | CZE | ČR |
6 | CZE19940427 | VAKOČ | Michael | CZE | ČR |
7 | UKR19950929 | *BUDYAK | Anatoliy | UKR | Ukrajina |
8 | UKR19940406 | PARFENYUK | Taras | UKR | Ukrajina |
9 | UKR19940202 | KLEPIKOV | Illya | UKR | Ukrajina |
10 | UKR19950330 | *ZUBENKO | Mykyta | UKR | Ukrajina |
11 | UKR19950712 | *BROVARNYK | Pavlo | UKR | Ukrajina |
12 | UKR19950405 | *GRYNIV | Vitaliy | UKR | Ukrajina |
13 | GBR19940212 | DIBBEN | Jonathan | GBR | Velká Británie |
14 | GBR19950330 | *HART | Geoghegan | GBR | Velká Británie |
15 | GBR19950129 | *BURTON | Germain | GBR | Velká Británie |
16 | GBR19951104 | *LAWLESS | Christopher | GBR | Velká Británie |
17 | GBR19940120 | LOWE | Samuel | GBR | Velká Británie |
18 | GBR19940331 | PETERS | Alex | GBR | Velká Británie |
19 | EST19941022 | NOMMELA | Aksel | EST | Estonsko |
20 | EST19940104 | KIVISTIK | Kristen | EST | Estonsko |
21 | EST19940524 | JOHANSON | Raimo | EST | Estonsko |
22 | EST19950426 | *SAAVIK | Siim | EST | Estonsko |
23 | EST19940823 | VAIDEM | Josten | EST | Estonsko |
24 | EST19940224 | SEPA | Sander | EST | Estonsko |
25 | NOR19941117 | EVENSEN | Henrik | NOR | Norsko |
26 | NOR19941220 | SCHMIDT | Petter | NOR | Norsko |
27 | NOR19950530 | *AASVOLD | Kristian | NOR | Norsko |
28 | NOR19941004 | HOELGAARD | Markus | NOR | Norsko |
29 | NOR19940211 | JANSEN | Amund | NOR | Norsko |
30 | NOR19940410 | SVENDSEN | Oskar | NOR | Norsko |
31 | DEN19940331 | SCHMIDT | Mads | DEN | Dánsko |
32 | DEN19951218 | *PEDERSEN | Mads | DEN | Dánsko |
33 | DEN19950106 | *EG | Niklas | DEN | Dánsko |
34 | DEN19940810 | ANDERSEN | Soren | DEN | Dánsko |
35 | DEN19940324 | VINJEBO | Emil | DEN | Dánsko |
36 | DEN19940103 | PLESNER | Frederik | DEN | Dánsko |
37 | USA19941216 | VERMEULEN | Alexey | USA | USA |
38 | USA19951020 | *CURRAN | Geoffrey | USA | USA |
39 | USA19951112 | *DESSAU | Michael | USA | USA |
40 | USA19950608 | *YOUNG | Chad | USA | USA |
41 | USA19941218 | WRONA | Thomas | USA | USA |
42 | SRB19940506 | STEFANOVIĆ | Stefan | SRB | Srbsko |
43 | SRB19940309 | BORISAVLJEVIC | Milos | SRB | Srbsko |
44 | SRB19950127 | *KOTUR | Luka | SRB | Srbsko |
45 | SRB19950401 | *MITIC | Aleksandar | SRB | Srbsko |
46 | KAZ19950217 | *ADILOV | Shakir | KAZ | Kazachstan |
47 | KAZ19940530 | MARUKHIN | Vitaliy | KAZ | Kazachstan |
48 | KAZ19940204 | OKISHEV | Viktor | KAZ | Kazachstan |
49 | KAZ19950616 | *PERNEBEKOV | Yerlan | KAZ | Kazachstan |
50 | KAZ19940625 | LUCHSHENKO | Sergey | KAZ | Kazachstan |
51 | KAZ19950419 | *RIVE | Dmitriy | KAZ | Kazachstan |
52 | FRA19940621 | BOUQUERET | Antoine | FRA | Francie |
53 | FRA19950201 | *DELERIN | Julien | FRA | Francie |
54 | FRA19940104 | FAUSSURIER | Romain | FRA | Francie |
55 | FRA19950701 | *GESBERT | Elie | FRA | Francie |
56 | FRA19940422 | JAUREGUI | Quentin | FRA | Francie |
57 | FRA19940126 | KOWALSKI | Dylan | FRA | Francie |
58 | GER19940831 | WILLWOHL | Willi | GER | Německo |
59 | GER19940109 | SCHACHMANN | Maximi | GER | Německo |
60 | GER19941104 | DRUMM | Felix | GER | Německo |
61 | GER19940919 | SOBALLA | Carl | GER | Německo |
62 | GER19940708 | BAUHAUS | Phil | GER | Německo |
63 | GER19940404 | RESKE | Tim | GER | Německo |
64 | POL19950123 | *TRUDZIŃSKI | Adam | POL | Polsko |
65 | POL19940327 | SYKAŁA | Wojciech | POL | Polsko |
66 | POL19940105 | REKITA | Szymon | POL | Polsko |
67 | POL19950715 | *KAZIMIERCZAK | Mate | POL | Polsko |
68 | POL19940715 | STOSZ | Patryk | POL | Polsko |
69 | POL19950406 | *SZELAG | Gracjan | POL | Polsko |
70 | AUT19940811 | BRUS | Alexander | AUT | Rakousko |
71 | AUT19940121 | DERLER | Tobias | AUT | Rakousko |
72 | AUT19940404 | MŰHLBERGER | Gregor | AUT | Rakousko |
73 | AUT19940922 | PAULUS | Dennis | AUT | Rakousko |
74 | AUT19940127 | SCHULTUS | Patric | AUT | Rakousko |
75 | AUT19940920 | ZELLER | Lukas | AUT | Rakousko |
76 | RUS19950321 | *NYCH | Artem | RUS | Rusko |
77 | RUS19950803 | *KUSTADINCHEV | Rom | RUS | Rusko |
78 | RUS19950302 | *MINCHENKO | Igor | RUS | Rusko |
79 | RUS19940623 | GILIAZOV | Ruslan | RUS | Rusko |
80 | RUS19940803 | GAREYSHIN | Aydar | RUS | Rusko |
81 | RUS19940406 | ARSLANOV | Ildar | RUS | Rusko |
82 | SWE19940225 | HALLERŐD | Ludwig | SWE | Švédsko |
83 | SWE19950917 | *BENGTSSON | Filip | SWE | Švédsko |
84 | SWE19950328 | *KASTEMYR | Pontus | SWE | Švédsko |
85 | SWE19940720 | FAGLUM-KARLSSON | SWE | Švédsko | |
86 | SWE19950112 | *IMMELSJŐ | Karl | SWE | Švédsko |
87 | SWE19940428 | LUDVIGSSON | Frederik | SWE | Švédsko |
88 | ITA19941130 | SALVADOR | Enrico | ITA | Itálie |
89 | ITA19940901 | TROIA | Oliviero | ITA | Itálie |
90 | ITA19940921 | BALLERINI | Davide | ITA | Itálie |
91 | ITA19941109 | LONGO | Ludovico | ITA | Itálie |
92 | ITA19941031 | DA DALT | Nicola | ITA | Itálie |
93 | ITA19940513 | MARANGO | Alberto | ITA | Itálie |
94 | SVK19940725 | FABIÁN | Lukáš | SVK | Slovensko |
95 | SVK19950911 | *HARAG | Tomáš | SVK | Slovensko |
96 | SVK19940112 | BAŠKA | Erik | SVK | Slovensko |
97 | SVK19950314 | *DUBEŇ | Martin | SVK | Slovensko |
98 | SVK19940210 | MALOVEC | Ľuboš | SVK | Slovensko |
99 | SVK19940630 | DAŠKO | Mário | SVK | Slovensko |
100 | BEL19940715 | VERGAERDE | Otto | BEL | Belgie |
101 | BEL19951012 | *VAN HOOYDONCK | Na | BEL | Belgie |
102 | BEL19950120 | *ALLEGAERT | Piet | BEL | Belgie |
103 | BEL19951030 | *BIERMANS | Jenthe | BEL | Belgie |
104 | BEL19940311 | BENOOT | Tiesj | BEL | Belgie |
105 | BEL19940930 | VAN GESTEL | Dries | BEL | Belgie |
106 | SLO19950712 | *NOVAK | Domen | SLO | Slovinsko |
107 | SLO19940508 | OTONIČAR | Martin | SLO | Slovinsko |
108 | SLO19950728 | *ŠAFARIČ KOLAR | Mati | SLO | Slovinsko |
109 | SLO19950213 | *PER | David | SLO | Slovinsko |
110 | SLO19941019 | MOHORIČ | Matej | SLO | Slovinsko |
111 | SLO19951110 | *RUČIGAJ | Žiga | SLO | Slovinsko |
112 | NED19941121 | WOUTERS | Toon | NED | Holandsko |
113 | NED19950130 | *GUNST | Davy | NED | Holandsko |
114 | NED19940414 | VAN EMPEL | Etienne | NED | Holandsko |
115 | NED19940507 | KOREVAAR | Merijn | NED | Holandsko |
116 | NED19940707 | HAVIK | Piotr | NED | Holandsko |
117 | NED19940820 | VAN SCHIP | Jan Willem | NED | Holandsko |
Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů