Ke stažení je startovní listina časovky jednotlivců 2026.
Ke stažení je startovní listina pro rok 2026.
Na následujícím odkazu je ke stažení oficiální tisková verze rozpisu Závodu míru juniorů pro rok 2026 (pdf, anglicky / německy / česky) – mapy v nižší kvalitě.
Ke stažení je též oficiální tisková verze rozpisu Závodu míru juniorů pro rok 2025 (pdf, anglicky / německy / česky) – mapy ve vyšší kvalitě.
Na následujícím odkazu je ke stažení předběžný rozpis Závodu míru juniorů pro rok 2026. Oficiální rozpis bude k dispozici v následujících dnech.
| Etapa | Start | Cíl | Délka | Typ | Detaily | GPX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den | Čas | Město | Město | |||||
| 1. | 7. května | 14:40 | Litoměřice | Úštěk | 110,2 km | silniční závod | detaily | gpx |
| 2a. | 8. května | 09:00 | Třebívlice | Třebívlice | 8,8 km | časovka jednotlivců | detaily | gpx |
| 2b. | 8. května | 16:00 | Roudnice | Terezín | 63,8 km | silniční závod | detaily | gpx |
| 3. | 9. května | 14:00 | Teplice | Olbernhau | 112,1 km | silniční závod | detaily | gpx-NEW |
| 4. | 10. května | 09:00 | Terezín | Terezín | 102,4 km | silniční závod | detaily | gpx-NEW |
| Celkem | 397,3 km | |||||||
Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů