Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton

Jste zde

Results archive

2023

stage date type length results
1. 4.5.2023 road race 102.8 km results
2. 1/2 5.5.2023 time trial 8.8 km results
2. 2/2 5.5.2023 road race 61.4 km results
3. 6.5.2023 road race 117.4 km results
4. 7.5.2023 road race 98.3 km results

2022

stage date type length results
1. 5.5.2022 road race 102.8 km results
2. 1/2 6.5.2022 time trial 11.2 km results
2. 2/2 6.5.2022 road race 57.0 km results
3. 7.5.2022 road race 121.7 km results
4. 8.5.2022 road race 96.4 km results

2021

stage date type length results
1. 26.8.2021 road race 100.8 km results
2. 1/2 27.8.2021 time trial 11.2 km results
2. 2/2 27.8.2021 road race 57.5 km results
3. 28.8.2021 road race 98.5 km results
4. 29.8.2021 road race 98.8 km results

2019

stage date type length results
1. 9.5.2019 road race 100.7 km results
2. 1/2 10.5.2019 time trial 11.2 km results
2. 2/2 10.5.2019 road race 80.4 km results
3. 11.5.2019 road race 99.8 km results
4. 12.5.2019 road race 96.4 km results

2018

stage date type length results
1. 3.5.2018 road race 102.5 km results
2. 1/2 4.5.2018 time trial 11.2 km results
2. 2/2 4.5.2018 road race 62.4 km results
3. 5.5.2018 road race 96.8 km results
4. 6.5.2018 road race 97.5 km results

2017

stage date type length results
1. 4.5.2017 road race 102.5 km results
2. 1/2 5.5.2017 time trial 11.2 km results
2. 2/2 5.5.2017 road race 62.4 km results
3. 6.5.2017 road race 100.0km results
4. 7.5.2017 road race 96.4 km results

2016

stage date type length results
1. 5.5.2016 road race 102.5 km results
2. 1/2 6.5.2016 time trial 11.2 km results
2. 2/2 6.5.2016 road race 62.4 km results
3. 7.5.2016 road race 100.0km results
4. 8.5.2016 road race 96.4 km results

2015

stage date type length results
1. 7.5.2015 road race 98.5 km results
2. 1/2 8.5.2015 time trial 11.2 km results
2. 2/2 8.5.2015 road race 62.4 km results
3. 9.5.2015 road race 100.0km results
4. 10.5.2015 road race 97.8 km results

2014

stage date type length results
1. 8.5.2014 road race 98.7 km results
2. 1/2 9.5.2014 time trial 11.6 km results
2. 2/2 9.5.2014 road race 63.0 km results
3. 10.5.2014 road race 101.8 km results
4. 11.5.2014 road race 99.8 km results

2013

stage date type length results
1. 2.5.2013 road race 100.2 km results
2. 1/2 3.5.2013 time trial 11.6 km results
2. 2/2 3.5.2013 road race 63.0 km results
3. 4.5.2013 road race 81.9 km results
4. 5.5.2013 road race 99.8 km results

2012

stage date type length results
1. 3.5.2012 road race 100.2 km results
2. 1/2 4.5.2012 time trial 11.6 km results
2. 2/2 4.5.2012 road race 76.6 km results
3. 5.5.2012 road race 82.8 km results
4. 6.5.2012 road race 99.8 km results

2011

stage date type length results
1. 4.5.2011 road race 95.5 km results
2. 5.5.2011 road race 99.2 km results
3. 1/2 6.5.2011 time trial 11.6 km results
3. 2/2 6.5.2011 road race 97.0 km results
4. 7.5.2011 road race 113 km results
5. 8.5.2011 road race 106 km results

2010

stage date type length results
1. 5.5.2010 road race 95.5 km results
2. 6.5.2010 road race 92.5 km results
3. 1/2 7.5.2010 time trial 11.6 km results
3. 2/2 7.5.2010 road race 97 km results
4. 8.5.2010 road race 88.1 km results
5. 9.5.2010 road race 101 km results

2009

stage date type length results
1. 6.5.2009 road race 95.5 km results
2. 7.5.2009 road race 92.4 km results
3. 1/2 8.5.2009 time trial 12 km results
3. 2/2 8.5.2009 road race 95 km results
4. 9.5.2009 road race 88.1 km results
5. 10.5.2009 road race 101 km results

2008

stage date type length results
1. 7.5.2008 road race 95.5 km results
2. 8.5.2008 road race 88.2 km results
3. 1/2 9.5.2008 time trial 12 km results
3. 2/2 9.5.2008 road race 95 km results
4. 10.5.2008 road race 87.2 km results
5. 11.5.2008 road race 101 km results

2007

stage date type length results
1. 9.5.2007 road race 89 km results
2. 10.5.2007 road race 95.5 km results
3. 1/2 11.5.2007 time trial 12 km results
3. 2/2 11.5.2007 road race 97 km results
4. 12.5.2007 road race 112 km results
5. 13.5.2007 road race 101 km results

2006

stage date type length results
1. 10.5.2006 road race 95.5 km results
2. 11.5.2006 team time trial 35 km results
3. 1/2 12.5.2006 time trial 12 km results
3. 2/2 12.5.2006 road race 97 km results
4. 13.5.2006 road race 112 km results
5. 14.5.2006 road race 101 km results

2005

stage date type length results
1. 11.5.2005 road race 95.5 km results
2. 12.5.2005 team time trial 35 km results
3. 1/2 13.5.2005 time trial 12 km results
3. 2/2 13.5.2005 road race 97 km results
4. 14.5.2005 road race 112 km results
5. 15.5.2005 road race 101 km results

2004

stage date type length results
1. 12.5.2004 road race 92 km results
2. 13.5.2004 team time trial 35 km results
3. 14.5.2004 road race 117 km results
4. 1/2 15.5.2004 road race 74 km results
4. 2/2 15.5.2004 time trial 11 km results
5. 16.5.2004 road race 101 km results

2003

stage date type length results
1. 14.5.2003 road race 90 km results
2. 15.5.2003 team time trial 35 km results
3. 16.5.2003 road race 117 km results
4. 1/2 17.5.2003 road race 74 km results
4. 2/2 17.5.2003 time trial 11 km results
5. 18.5.2003 road race 101 km results
Tags: 

Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů