Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton

Jste zde

Přehledy

Ročník Termín Celková délka Počet etap
1. 12.–13. 05. 1965 156,0 km 3 etapy
2. 07.–09. 05. 1966 113,0 km 4 etapy
3. 03.–05. 05. 1974 147,0 km 3 etapy
4. 02.–04. 05. 1975 215,0 km 4 etapy
5. 07.–09. 05. 1976 330,0 km 4 etapy
6. 06.–08. 05. 1977 118,0 km 4 etapy
7. 05.–07. 05. 1978 330,0 km 4 etapy
8. 06.–08. 05. 1979 329,0 km 4 etapy
9. 09.–11. 05. 1980 334,0 km 4 etapy
10. 07.–10. 05. 1981 353,0 km 4 etapy
11. 07.–09. 05. 1982 458,0 km 5 etap
12. 04.–08. 05. 1983 502,0 km 6 etap
13. 30. 05.–03. 06. 1984 446,0 km 5 etap
14. 29. 05.–02. 06. 1985 464,0 km 6 etap
15. 28. 05.–01. 06. 1986 451,0 km 6 etap
16. 27.–31. 05. 1987 473,0 km 6 etap
17. 25.–29. 05. 1988 473,0 km 6 etap
18. 24.–28. 05. 1989 480,0 km 6 etap
19. 23.–27. 05. 1990 479,0 km 6 etap
20. 22.–26. 05. 1991 421,0 km 6 etap
21. 27.–31. 05. 1992 417,0 km 6 etap
22. 19.–23. 05. 1993 405,0 km 6 etap
23. 11.–15. 05. 1994 467,0 km 6 etap
24. 17.–21. 05. 1995 452,0 km 6 etap
25. 15.–19. 05. 1996 440,0 km 6 etap
26. 28. 05.–01. 06. 1997 430,0 km 6 etap
27. 03.–07. 06. 1998 429,0 km 5 etap
28. 02.–06. 06. 1999 440,0 km 5 etap
29. 31. 05.–04. 06. 2000 432,5 km 5 etap
30. 06.–10. 06. 2001 415,3 km 5 etap
31. 05.–09. 06. 2002 428,0 km 5 etap
32. 14.–18. 05. 2003 424,4 km 5 etap
33. 12.–18. 05. 2004 424,5 km 5 etap
34. 11.–15. 05. 2005 452,5 km 5 etap
35. 10.–14. 05. 2006 452,5 km 5 etap
36. 09.–13. 05. 2007 510,5 km 5 etap
37. 07.–11. 05. 2008 478,9 km 5 etap
38. 06.–10. 05. 2009 485,7 km 5 etap
39. 05.–09. 05. 2010 495,0 km 5 etap
40. 04.–08. 05. 2011 522,2 km 5 etap
41. 03.–06. 05. 2012 401,9 km 4 etapy
42. 02.–05. 05. 2013 356,5 km 4 etapy
43. 08.–11. 05. 2014 374,9 km 4 etapy

Vítěžové soutěží

Ročník Jednotlivec Družstva Vrchařská Bodovací Aktivita
1. Fritz GERMIN (Rakousko) ČSSR II.      
2. Petr HLADÍK nehodnocena      
3. Vladimir ŠAPOVALOV (SSSR) SSSR      
4. Ivan ROMANOV (SSSR) SSSR      
5. Jiří KOROUS ČSSR A      
6. Alessandro PAGANESSI (Itálie) Itálie      
7. Falk BODEN (NDR) SSSR Harald MAIER (Rakousko)    
8. Alberto MOLINARI (Itálie) NDR Luděk ŠTYKS    
9. Vladimír KOZÁREK ČSSR I. Jiří TRÁVNÍČEK    
10. Bernd PFISTER (NDR) SSSR      
11. Christian JÄGER (NDR) NDR Uwe AMPLER (NDR)    
12. Roman KREUZIGER ČSSR Radovan FOŘT    
13. Ondrej GLAJZA NDR Ondrej GLAJZA    
14. Leonid LEBEDĚV (SSSR) ČSSR I. Peter FRANK (NDR)    
15. Miroslav LIPTÁK NDR I. Miroslav LIPTÁK    
16. Luboš PEKÁREK ČSSR A Luboš PEKÁREK Luboš PEKÁREK  
17. František TRKAL ČSSR A Milan DVORŠČÍK František TRKAL  
18. Petr CIRKL ČSSR A Jaroslav BÍLEK Andris AUG (SSSR)  
19. Danilo KLAAR (NDR) NDR Ondřej LUKEŠ Brian DALGAARD (Dánsko)  
20. Jiří POSPÍŠIL ČSFR I. Jiří POSPÍŠIL Roman JÖRDENS (Německo)  
21. Petr HERMAN ČSFR I. René ANDRLE Petr HERMAN  
22. Janek ERMAL (Estonsko) ČR I. Roman FRIEDE Janek ERMAL  
23. Dmitrij PARFIMOVIČ (Rusko) RUSKO Alexandr PARFEMOVIČ (Rusko) Alexandr PARFEMOVIČ (Rusko) Sergej KUZNĚCOV (Rusko)
24. Denis MENŠOV (Rusko) ČR A Denis MENŠOV Leif HOSTE (Belgie) Denis MENŠOV
25. Denis BONDARENKO (Rusko) Rusko Dmitrij DEMENTĚV (Rusko) Dmitrij GAINITDINOV (Rusko) Dmitrij DEMENTĚV (Rusko)
26. Christian WERNER (Německo) Německo I. Mathias KESSLER David KOPP (oba Německo)
27. Michael MOUREČEK ČR I. Przemyslav NIEMIEC (Polsko) Michael MOUREČEK Jurij IVANOV (Ukrajina)
28. Fabian CANCELLARA (Švýcarsko) Německo Kjetil LOITEGARD (Norsko) Fabian CANCELLARA Mark SCHNEIDER (Německo)
29. Piotr MAZUR (Polsko) Polsko Andri LEBEDĚV (Estonsko) Caspar AUSTA (Estonsko)
30. Sven KRAUS (Německo) Polsko Jukka VASTARANTA (Finsko) Christoph MESCHENMOSER (Německo)
31. Peter VELITS (Slovensko) Polsko Dmitrij KOZONČUK (Rusko) Henrich HAUSSLER (Německo) Andreas WELSCH (Německo)
32. Peter VELITS (Slovensko) Rusko Alexej JESIN (Rusko) Peter VELITS Anton RAŠETNIKOV (Rusko)
33. Roman KREUZIGER Polsko Roman KREUZIGER Simon ŠPILAK (Slovinsko)
34. Tanel KANGERT Estonsko Leopold KÖNIG (ČR A) André STEENSEN (Dánsko)
35. Martin HAČECKÝ ČR I. František PAĎOUR (ČR A) Blaž JARC (Slovinsko)
36. Michal KWIATKOWSKI (Polsko) Polsko Rafal MAJKA (Polsko) Michal KWIATKOWSKI Rafal MAJKA (Polsko)
37. Michal KWIATKOWSKI (Polsko) Polsko Patrick LUTERMAUER (Švýcarsko) Michal KWIATKOWSKI (Polsko) Thomas JUHAS (Německo)
38. Lukasz WIŚNIOWSKI (Polsko) Holandsko Jan HIRT (ČR) Niklas ARNDT (Německo) Arnaud DEMARE (Francie)
39. Evgeniy SHALUNOV (Rusko) Rusko Joshua EDMONDSON (Velká Británie) Evgeniy SHALUNOV (Rusko) Lasse HANSEN (Dánsko)
40. Magnus Cort NIELSEN (Dánsko) Francie Vojtěch Nipl (ČR) Sondreh ENGER (Norsko) Magnus Cort NIELSEN (Dánsko)
41. Niklas EG (Dánsko) Dánsko Frederik Ludvigsson (Švédsko) Markus HOELGAARD (Norsko) Dylan KOWALSKI (Francie)
42. Mads PEDERSEN (Dánsko) Francie Remi AUBERT (Francie) Mads PEDERSEN (Dánsko) Mads PEDERSEN (Dánsko)

Náskok a rychlost vítězů

Ročník Vítěz Družstvo
Jméno Náskok Rychlost Název Náskok
1965 GERMIN +0:18 39,1 km/h ČSSR II. +0:16
1966 HLADÍK +16 bodů 38,9 km/h neklasifikováno  
1974 ŠAPOVALOV +1:54 37,7 km/h neklasifikováno  
1975 ROMANOV stejný čas 38,5 km/h SSSR +3:05
1976 KOROUS +0:39 36,1 km/h ČSSR A +3:38
1977 PAGANESSI +0:39 36,5 km/h ITÁLIE +7:30
1978 BODEN +0:06 37,4 km/h SSSR +5:56
1979 MOLINARI +0:40 36,968 km/h NDR +2:20
1980 KOZÁREK +1:24 38,6 km/h ČSSR I. +0:06
1981 PFISTER +1:12 36,2 km/h SSSR +6:26
1982 JÄGER +0:01 37,7 km/h NDR +4:24
1983 KREUZIGER +1:33 38,0 km/h ČSSR +6:01
1984 GLAJZA +0:07 40,250 km/h NDR +14 bodů
1985 LEBEDĚV +0:20 41,348 km/h ČSSR I. +3:42
1986 LIPTÁK +0:35 38,62 km/h NDR I. +3:43
1987 PEKÁREK +0:48 39,780 km/h ČSSR A +7:27
1988 TRKAL +0:08 39,622 km/h ČSSR A +15:45
1989 CIRKL +0:20 39,811 km/h ČSSR A +4:10
1990 KLAAR +0:10 39,188 km/h NDR +4:37
1991 POSPÍŠIL +2:16 37,354 km/h ČSFR I. +2:28
1992 HERMAN +0:45 37,790 km/h ČSFR I. +12:27
1993 ERMAL +0:41 37,530 km/h ČR I. +1:25
1994 D.PARFIMOVIČ +0:08 39,437 km/h RUSKO +4:32
1995 MENŠOV +2:41 40,768 km/h ČR A +0:34
1996 BONDARENKO +0:24 41,119 km/h RUSKO +24:33
1997 LANG +2:28 39,866 km/h NĚMECKO I. +7:42
1998 MOUREČEK +1:36 39,116 km/h ČR I. +3:59
1999 CANCELLARA +0:25 38,850 km/h NĚMECKO +0:02
2000 MAZUR +0:01 38,367 km/h POLSKO +1:14
2001 KRAUS +0:30 39,367 km/h POLSKO +0:52
2002 VELITS +0:13 39,904 km/h POLSKO +0:42
2003 VELITS +0:04 40,011 km/h RUSKO +0:15
2004 KREUZIGER +0:35 39,186 km/h POLSKO +0:37
2005 KANGERT +0:04 38,928 km/h DÁNSKO +2:47
2004 KREUZIGER +0:35 39,186 km/h POLSKO +0:37
2005 KANGERT +0:04 38,928 km/h DÁNSKO +2:47
2006 HAČECKÝ +0:06 39,221 km/h ČR A +6:52
2007 KWIATKOWSKI +0:19 38,413 km/h POLSKO +0:44
2008 KWIATKOWSKI +1:09 39,604 km/h POLSKO +2:31
2009 WIŚNOWSKI +0:33 38,240 km/h HOLANDSKO +0:24
2010 SHALUNOV +1:25 37,994 km/h RUSKO +3:09
2011 NIELSEN +1:03 38,435 km/h FRANCIE +2:23
2012 EG +0:10 39,284 km/h DÁNSKO +6:42
2013 PEDERSEN +0:35 40,144 km/h FRANCIE +0:28
Tags: 

Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů