Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton

Jste zde

Counts of riders and lands

year participants countries members in team
starting in finish
1 48 44 7 4
2 51 47 9 3
3 118 91 8 4
4 84 70 11 4
5 104 70 13 4
6 118 102 14 4
7 118 87 15 4
8 125 109 14 4
9 102 89 12 4
10 98 83 11 3
11 128 103 13 4
12 126 93 12 4
13 107 87 8 4
14 122 111 10 4
15 114 93 8 4
16 119 106 7 4
17 120 90 9 4
18 150 125 12 4
19 145 123 10 4
20 153 95 9 4
21 146 98 10 4
22 136 99 11 4
23 149 118 13 4
24 154 120 16 6
25 140 99 14 6
26 118 97 8 6
27 108 80 9 6
28 142 99 12 6
29 130 94 12 6
30 141 110 11 6
31 160 111 15 6
32 129 86 9 6
33 133 94 12 6
34 128 94 9 6
35 128 94 9 6
36 125 92 7 6
37 120 96 11 6
38 90 70 14 6
39 120 92 19 6
40 113 86 19 6
Tags: 

Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů