Rok | Příjmení jméno | Národnost (Družstvo) |
---|---|---|
2024 | PHILIPSEN Albert | DEN (Dánsko) |
2023 | NORDHAGEN Jorgen | NOR (Norsko) |
2022 | HERZOG Emil | GER (Německo) |
2021 | HAGENES Per Strand | NOR (Norsko) |
2019 | TOUMIRE Hugo | FRA (Francie) |
2018 | EVENEPOEL Remco | BEL (Belgie) |
2017 | ANDERSEN Idar | NOR (Norsko) |
2016 | BLEVINS Christopher | USA (USA) |
2015 | McNULTY Brandon | USA (USA) |
2014 | KLARIS Magnus | DEN (Dánsko) |
2013 | PEDERSEN Mads | DEN (Dánsko) |
2012 | EG Niklas | DEN (Dánsko) |
2011 | NIELSEN Magnus Cort | DEN (Dánsko) |
2010 | SHALUNOV Evgeniy | RUS (Rusko) |
2009 | WIŚNIOWSKI Lukasz | POL (Polsko) |
2008 | KWIATKOWSKI Michal | POL (Polsko) |
2007 | KWIATKOWSKI Michal | POL (Polsko) |
2006 | HAČECKÝ Martin | CZE (ČR A) |
2005 | KANGERT Tanel | EST (Estonsko) |
2004 | KREUZIGER Roman | CZE (ČR A) |
2003 | VELITS Peter | SVK (Slovensko) |
2002 | VELITS Peter | SVK (Slovensko) |
2001 | KRAUS Sven | RDA (NGE Německo) |
2000 | MAZUR Piotr | POL (NPO Polsko) |
1999 | CANCELLARA Fabian | Švýcarsko |
1998 | MOUREČEK Michal | CZE (ČR I.) |
1997 | WERNER Christian | SRN |
1996 | BONDARENKO Denis | URSS (Rusko) |
1995 | MENSHOV Denis | URSS (Rusko) |
1994 | PARFIMOVIČ Dmitrij | URSS (Rusko) |
1993 | ERMEL Janek | EST (Estonsko) |
1992 | HERMAN Petr | ČSFR I. |
1991 | POSPÍŠIL Jiří | ČSFR I. |
1990 | KLAAR Danilo | NDR |
1989 | CIRKL Petr | ČSSR |
1988 | TRKAL František | ČSSR |
1987 | PEKÁREK Luboš | ČSSR |
1986 | LIPTÁK Miroslav | ČSSR |
1985 | LEBEDĚV Leonid | SSSR |
1984 | GLAJZA Ondřej | ČSSR |
1983 | KREUZIGER Roman | ČSSR |
1982 | JAGER Christian | NDR |
1981 | PFISTER Berndt | NDR |
1980 | KOZÁREK Vladimír | ČSSR |
1979 | MOLINARI Alberto | Itálie |
1978 | BODEN Falk | NDR |
1977 | PAGANESSI Alesandro | Itálie |
1976 | KOROUS Jiří | ČSSR |
1975 | ROMANOV Ivan | SSSR |
1974 | ŠAPOVALOV Vladimír | SSSR |
1966 | HLADÍK Petr | ČSSR |
1965 | GERMIN Fritz | AUT (Rakousko) |
Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů