| ročník | závodníků | počet zemí | družstva | |
|---|---|---|---|---|
| na startu | v cíli | |||
| 1 | 48 | 44 | 7 | čtyřčlenná |
| 2 | 51 | 47 | 9 | tříčlenná |
| 3 | 118 | 91 | 8 | čtyřčlenná |
| 4 | 84 | 70 | 11 | čtyřčlenná |
| 5 | 104 | 70 | 13 | čtyřčlenná |
| 6 | 118 | 102 | 14 | čtyřčlenná |
| 7 | 118 | 87 | 15 | čtyřčlenná |
| 8 | 125 | 109 | 14 | čtyřčlenná |
| 9 | 102 | 89 | 12 | čtyřčlenná |
| 10 | 98 | 83 | 11 | tříčlenná |
| 11 | 128 | 103 | 13 | čtyřčlenná |
| 12 | 126 | 93 | 12 | čtyřčlenná |
| 13 | 107 | 87 | 8 | čtyřčlenná |
| 14 | 122 | 111 | 10 | čtyřčlenná |
| 15 | 114 | 93 | 8 | čtyřčlenná |
| 16 | 119 | 106 | 7 | čtyřčlenná |
| 17 | 120 | 90 | 9 | čtyřčlenná |
| 18 | 150 | 125 | 12 | čtyřčlenná |
| 19 | 145 | 123 | 10 | čtyřčlenná |
| 20 | 153 | 95 | 9 | čtyřčlenná |
| 21 | 146 | 98 | 10 | čtyřčlenná |
| 22 | 136 | 99 | 11 | čtyřčlenná |
| 23 | 149 | 118 | 13 | čtyřčlenná |
| 24 | 154 | 120 | 16 | šestičlenná |
| 25 | 140 | 99 | 14 | šestičlenná |
| 26 | 118 | 97 | 8 | šestičlenná |
| 27 | 108 | 80 | 9 | šestičlenná |
| 28 | 142 | 99 | 12 | šestičlenná |
| 29 | 130 | 94 | 12 | šestičlenná |
| 30 | 141 | 110 | 11 | šestičlenná |
| 31 | 160 | 111 | 15 | šestičlenná |
| 32 | 129 | 86 | 9 | šestičlenná |
| 33 | 133 | 94 | 12 | šestičlenná |
| 34 | 128 | 94 | 9 | šestičlenná |
| 35 | 128 | 94 | 9 | šestičlenná |
| 36 | 125 | 92 | 7 | šestičlenná |
| 37 | 120 | 96 | 11 | šestičlenná |
| 38 | 90 | 70 | 14 | šestičlenná |
| 39 | 120 | 92 | 19 | šestičlenná |
| 40 | 113 | 86 | 19 | šestičlenná |
| 41 | 117 | 96 | 20 | šestičlenná |
| 42 | 120 | 99 | 21 | šestičlenná |
Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů